Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 авг 14:52 | 10 | 18/19 | 10 519 600 р. | 23,68 | 12,94 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 2/19 | 10 169 238 р. | 23,34 | 12,75 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 17/19 | 10 954 020 р. | 23,71 | 12,98 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 9/19 | 11 282 250 р. | 24,50 | 12,84 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 13/19 | 15 521 100 р. | 38,02 | 17,45 | 12,57 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 2/19 | 10 330 447 р. | 23,71 | 12,98 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 17/19 | 10 589 040 р. | 22,92 | 12,48 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 11 008 650 р. | 23,70 | 11,52 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 2/19 | 9 986 244 р. | 22,92 | 12,48 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 9/19 | 19 597 600 р. | 52,40 | 26,34 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 13/19 | 16 140 800 р. | 38,03 | 17,45 | 12,57 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 19/19 | 10 210 200 р. | 22,88 | 12,33 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 10 869 300 р. | 23,40 | 11,52 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 18/19 | 10 589 040 р. | 22,92 | 12,38 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 19/19 | 10 475 400 р. | 23,68 | 12,94 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 11 008 650 р. | 23,70 | 11,55 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 18/19 | 10 954 020 р. | 23,71 | 12,98 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 9/19 | 15 990 000 р. | 39,00 | 17,44 | 12,78 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 19/19 | 10 166 000 р. | 22,84 | 12,40 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 3/19 | 10 330 447 р. | 23,71 | 12,98 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 18/19 | 10 570 560 р. | 22,88 | 12,44 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 9/19 | 11 228 800 р. | 24,20 | 12,86 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 17/19 | 11 008 650 р. | 23,70 | 11,55 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 18/19 | 18 623 040 р. | 51,05 | 26,66 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| 10 | 4/19 | 18 684 000 р. | 50,96 | 26,58 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 16/19 | 15 983 100 р. | 38,10 | 18,90 | 10,47 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 18/19 | 11 008 650 р. | 23,11 | 11,52 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 17/19 | 11 008 650 р. | 23,70 | 11,52 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 9/19 | 19 671 850 р. | 51,70 | 26,36 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 18/19 | 10 962 200 р. | 23,15 | 11,56 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
|
|